![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | JD |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Numer modelu | JD-FCPG-99 |
ŻelazoCchlorekHexahydrat
Nazwa produktu |
ŻelazoCchlorekHexahydrat | ||
Numer modelu |
JD-FCPG-99 |
Data produkcji |
2024.02.25 |
Data analizy |
2024.02.25 |
Data ważności |
2024.02.25 |
Pozycja | Standardowy | Wyniki | |
Wymiar | żółty lub pomarańczowy kryształ | żółty lub pomarańczowy kryształ | |
Czystość | ≥99% | 990,2% | |
Nierozpuszczalny w wodzie | ≤ 0,01% | 00,0046% | |
Kwas wolny ((HCL) | ≤ 0,1% | 00,08%. | |
Sulfat | ≤ 0,01% | 00,01%. | |
Azotany | ≤ 0,01% | 00,006% | |
Fosforany | ≤ 0,01% | 00,00014% | |
Jak | ≤ 0,002% | bez | |
Nie. | ≤ 0,02% | 00,003% | |
Mg | ≤ 0,002% | 00,0005% | |
K | ≤ 0,002% | 00,001% | |
Ca. | ≤ 0,005% | 00,002% | |
Mn | ≤ 0,02% | 00,0005% | |
Żelazne | ≤ 0,002% | 00,0004% | |
Cu | ≤ 0,005% | 00,0003% | |
Zn | ≤ 0,003% | Kwalifikowany | |
Hg | ≤ 0,0003% | bez | |
Cd | ≤ 0,0001% | bez | |
Pb | ≤ 0,0005% | Kwalifikowany | |
Wniosek | Kwalifikowany |
HUNAN SLQ jako główna fabryka chlorku żelaza w stanie stałym, proszku chlorku żelaza i płynu chlorku żelaza w Hunan, Chiny,
Możemy je dostosować do pańskich wymagań.
Wykorzystując nasze bogate doświadczenie w branży, oferujemy szeroką gamę żelazowych chlorek heksahydratów.Te bryły są przetwarzane zgodnie z normami przemysłowymi przy użyciu certyfikowanych związków chemicznych przy pomocy najnowszych technikPonadto, nasze firmy oferowane grube są dokładnie testowane przez naszych ekspertów na różnych parametrach, aby zapewnić ich optymalną jakość i czystość.Oferujemy te grube kwoty po najniższych cenach w obiecanym czasieProdukty te są wykorzystywane głównie do oczyszczania ścieków cywilnych, wód przemysłowych, wód miejskich i ścieków przemysłowych..
Skontaktuj się z nami w każdej chwili