![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | JD |
Orzecznictwo | ISO 9001 |
Numer modelu | JD-MMTTG-62 |
Metylcyklopentadienyl trójwęglowy mangan (MMT; MCMT)
Nazwa produktu:MMT, Liquid Metal Carbonyls, Octane Booster
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pojazdu
Czystość:62%. 98%.
Numer CAS:12108-13-3
Formuła molekularna:C9H7MnO3
Standard: Iklasy przemysłowej
UN NO.3281 KLASA 6.1/PG 2
Kup metylcyklopentadienyl manganu trykarbonylu 62% lub 98% CAS 12108-13-3 od AECOCHEM, Twojego wiarygodnego partnera w Chinach dostawców metylcyklopentadienyl manganu trykarbonylu,fabryka i producenci. Jeśli chcesz kupić Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl CAS 12108-13-3 lub chcesz kupić MMT z Chin, proszę wysłać e-mail na adres info@hnjd-tech.com lub Jenny@hnjd-tech.com
Nazwa produktu: | Metylcyklopentadienyl trukarbonyl manganu |
Synonimy: | (metylcyklopentadienyl) manganesetrykarbonyl[qr];(metylcyklopentadienyl) trykarbonyl-mangan;Mangan (metylcyklopentadienyl) trójwęglowy;(metylcyklopentadienyl) trójwęglowy mangan[qr];2-metylcyklopentadienyl;2-metylcyklopentadienylmanganesetrykarbonyl[qr];Ak-33x;ak-33x[qr] |
Specyfikacja:
Pozycje | Standardowy | Wynik |
Zawartość manganu | 150,1% MIN | 15.22% |
Gęstość @20°C | 10,131 g/cm3 | 10,131 g/cm3 |
Punkty wlewu | -25°CMax. | -22°C |
Błyskpunkt | 58°C MIN | 59°C |
Czystość | 62% | 62.02% |
Pozycje | Standardowy | Wynik |
Zawartość manganu | 24.4%Min. | 24.82% |
Gęstość @20°C | 1.36-1.39gm/cc | 1.38gm/cc |
Fpunkt powracania | -1°CMax. | -1°C |
Błyskpunkt | 80°CMin. | 84.2°C |
Czystość | 98% +2Min. | 96.88% |
Wodność | 200 ppmMax. | 180ppm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa |
Kody zagrożenia | T,N,T+ |
Oświadczenia o ryzyku | 23/24/25-40-50/53-48/23-38-26-24/25 |
Oświadczenia bezpieczeństwa | 23-26-36/37/39-45-61-60-36/37-28 |
RIDADR | UN 3281 6.1/PG 2 |
OEB | C |
OEL | TWA: 0,2 mg/m3 [skóra] |
WGK Niemcy | 3 |
RTECS | OP1450000 |
TSCA | - Tak, proszę. |
Klasa zagrożenia | 6.1 |
PackingGroup | II |
Dane dotyczące substancji niebezpiecznych | 12108-13-3 ((Dane dotyczące substancji niebezpiecznych) |
Toksyczność | LD50 doustnie u myszy, świnek morza, królików: 352; 905; 95 mg/kg; doustnie u samców, samic szczurów: 175 ±33; 89 ±14; LC50 wdychanie u szczurów: 0,22 mg/l (Stara) |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili